※ 홈페이지에 없는 내용은 '지속가능경영보고서 - 부문별 데이터'에서 상세히 확인하실 수 있습니다.
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
총 배출량 (Scope 1+2) | tCO2eq | 353,386 | 419,459 | 605,758 | |
직접배출량 (Scope 1) | 122,186 | 157,022 | 315,9692) | ||
간접배출량 (Scope 2) | 231,200 | 262,437 | 289,789 | ||
총 배출량/매출액 | tCO2eq/십억원 | 59.5 | 52.4 | 61.23) |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
총 배출량(Scope 3) | tCO2eq | 35,364,583 | 50,082,717 | 77,405,200 | |
#1. 구매한 제품 및 서비스 | 4,087,391 | 4,293,256 | 3,873,565 | ||
#2. 구매한 자본재 | 2,745 | 7,622 | 10,332 | ||
#3. 연료 및 에너지 활동 | 19,794 | 24,491 | 49,166 | ||
#4. 업스트림 운송 및 물류 | 12,596 | 7,121 | 8,690 | ||
#5. 폐기물 | 3,455 | 6,652 | 9,109 | ||
#6. 출장 | 684 | 845 | 914 | ||
#7. 통근 | 2,500 | 4,944 | 6,229 | ||
#8. 임차자산 | - | 1,357 | 1,042 | ||
#11. 판매된 제품의 사용 | 31,230,651 | 45,670,245 | 73,346,773 | ||
#12. 판매된 제품 폐기 | 4,767 | 66,010 | 99,179 | ||
#13. 임대자산 | - | - | - | ||
#15. 투자 | - | 174 | 200 | ||
총 배출량/매출액 | tCO2eq/십억원 | 5,949 | 6,253 | 7,816 |
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
선박 운항 단계에서의 온실가스 감축 기여량 | tCO2eq | 17,547,016 | 39,121,109 | 60,735,949 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | TJ | 5,574 | 6,675 | 9,621 | |
직접에너지 사용량 | 1,502 | 2,114 | 4,5817) | ||
간접에너지 사용량 | 4,072 | 4,561 | 5,040 | ||
총 사용량/매출액 | TJ/십억원 | 0.94 | 0.83 | 0.978) |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
탄소집약도9) | tCO2eq/TJ | 63.4 | 62.8 | 63.0 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
용수 총 취수량 | ton | 2,400,423 | 2,537,316 | 2,952,964 |
물 스트레스 지역으로부터의 총 취수량 | - | - | 9,02311) | |
폐수 총 배출량 | 835,255 | 993,243 | 961,430 | |
용수 총 사용량 | 1,565,168 | 1,544,073 | 1,991,534 | |
용수 재사용량 | ton | 34,800 | 41,400 | 76,200 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
총 폐기물 발생량(일반+유해) | ton | 40,925 | 45,577 | 75,057 | |
재활용량(사외) | 19,885 | 25,729 | 62,928 | ||
소각(사내) | 14,113 | 10,020 | - | ||
소각(사외) | 1,224 | 3,588 | 3,979 | ||
매립(사외) | 5,704 | 6,239 | 8,150 | ||
일반폐기물 총 발생량 | ton | 37,245 | 40,143 | 68,632 | |
재활용량(사외) | 18,192 | 23,728 | 59,872 | ||
소각(사내) | 14,015 | 9,963 | - | ||
소각(사외) | 19 | 584 | 613 | ||
매립(사외) | 5,019 | 5,868 | 8,146 | ||
지정(유해) 폐기물 총 발생량 | ton | 3,681 | 5,434 | 6,425 | |
재활용량(사외) | 1,692 | 2,001 | 3,055 | ||
소각(사내) | 98 | 57 | - | ||
소각(사외) | 1,206 | 3,005 | 3,367 | ||
매립(사외) | 685 | 371 | 4 | ||
총 발생량/매출액 | ton/십억원 | 6.88 | 5.69 | 7.58 | |
재활용률 | % | 49 | 56 | 84 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출량 | ㎏ | 48,845 | 53,765 | 36,232 | |
SOx(황산화물) | 2,828 | 2,160 | 598 | ||
NOx(질소산화물) | 18,115 | 21,120 | 8,508 | ||
TSP(먼지) | 27,902 | 30,485 | 27,125 | ||
총 배출량/매출액 | ㎏/십억원 | 8.22 | 6.71 | 3.66 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
화학물질 배출량 | ㎏ | 1,370,432 | 1,355,818 | 1,808,097 | |
2-프로판올(CAS NO. 67-63-0) | 58,820 | 132,478 | 179,483 | ||
에틸벤젠(CAS NO. 100-41-4) | 250,277 | 239,206 | 325,064 | ||
톨루엔(CAS NO. 108-88-3) | 26,637 | 49,933 | 62,776 | ||
자일렌(CAS NO. 1330-20-7) | 1,015,724 | 900,938 | 1,201,098 | ||
에틸렌(CAS NO. 74-85-1) | 18,974 | 22,953 | 25,759 | ||
메틸에틸케톤(CAS NO. 78-93-3) | - | 10,310 | 13,918 | ||
총 배출량/매출액 | ㎏/십억원 | 230.52 | 169.29 | 182.58 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 배출량 | ㎏ | 106.51 | 179.50 | 169.38 | |
BOD(생물학적 산소 요구량) | 12.71 | 18.40 | 19.88 | ||
COD(화학적 산소 요구량) | - | 55.30 | 49.01 | ||
T-N(총 질소) | 32.60 | 48.30 | 43.33 | ||
T-P(총 인) | 0.70 | 1.40 | 0.97 | ||
TOC(총 유기탄소) | 19.20 | 37.30 | 20.11 | ||
SS(부유물질) | 8.10 | 14.90 | 27.14 | ||
NH3-N(암모니아성 질소) | 32.60 | - | - | ||
F(불소) | - | 0.30 | 5.05 | ||
중금속 | 0.60 | 3.60 | 3.88 | ||
총 배출량/매출액 | ㎏/십억원 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 투자 | 총 투자비용 | 백만원 | 14,892 | 16,469 | 39,632 |
운영 경비 | 10,662 | 11,154 | 14,672 | ||
자본투자(기후변화 투자) | 3,950 | 5,030 | 24,675 | ||
사후환경영향평가 투자비용 | 280 | 285 | 285 | ||
매출액 대비 환경투자 비율 | % | 0.25 | 0.21 | 0.40 | |
환경 실사 | 환경 실사 횟수 | 회 | 9 | 9 | 15 |
환경 교육 | 전체 교육시간 | 시간 | 120,806 | 158,218 | 153,943 |
1인당 환경 교육 이수시간 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 법규 위반 | 전체 위반 건수 | 회 | - | - | - |
환경사고 건수 | 회 | - | - | - | |
벌금 | 원 | - | - | - | |
과태료 | 원 | - | - | - | |
비금전적 제재조치 | 회 | - | - | - | |
피해금액 | 원 | - | - | - | |
이해관계자 민원/고발 | 전체 건수 | 회 | - | - | - |
조치율 | % | - | - | - | |
금전적 보상 | 원 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
서식지 보호 | 보호 또는 복구된 서식지 | 곳 | 4 | 4 | 3 |
보호 동식물 구분 | 국가 지정 멸종위기종의 수 | 종 | 2 | 2 | 1 |
보호 야생 동식물 종류 | 종 | 51 | 63 | 61 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
총 임직원 수 | 합계 | 명 | 8,775 | 9,640 | 11,951 |
성별 | 남성 | 8,457 | 9,255 | 11,370 | |
여성 | 318 | 385 | 581 | ||
국적별 | 대한민국 | 8,748 | 8,696 | 8,655 | |
아시아 | 27 | 944 | 3,213 | ||
아메리카 | - | - | 5 | ||
아프리카 | - | - | 77 | ||
기타 | - | - | 1 | ||
계약유형별 | 경영임원 | 36 | 38 | 39 | |
기간의 정함이 없는 근로자 | 8,544 | 8,389 | 8,391 | ||
기간제 근로자 | 195 | 1,213 | 3,521 | ||
연령별 | 30세 미만 | 279 | 558 | 930 | |
30세~50세 미만 | 5,910 | 6,165 | 7,648 | ||
50세 이상 | 2,586 | 2,917 | 3,373 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
교육시간 | 전체 교육시간 | 시간 | 473,736 | 594,777 | 632,669 |
인당 평균 교육시간 | 54.5 | 61.7 | 63.1 | ||
교육항목 | 인재 육성교육 | 207,591 | 220,514 | 211,035 | |
인권 교육 | 21,995 | 21,853 | 30,287 | ||
환경 교육 | 52,650 | 64,834 | 54,208 | ||
안전 교육 | 132,181 | 206,213 | 210,116 | ||
준법 교육 | 37,135 | 55,052 | 53,027 | ||
품질 교육 | 2,380 | 2,100 | 7,977 | ||
설계 교육 | 18,360 | 20,280 | 38,052 | ||
보안 교육 | 1,444 | 3,931 | 27,967 | ||
교육비용 | 인당 평균 교육비용 | 원 | 222,385 | 309,129 | 406,082 |
[ 공급업체 식별 ]
[ 공급업체 구매액 ]
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
공급업체 식별 | 전체 1차 공급업체 | 개사 | 1,393 | 1,448 | 1,681 |
주요 1차 공급업체4) | 222 | 264 | 241 | ||
공급망 평가 | 공급망 평가를 실시한 공급업체 | 222 | 264 | 208 | |
고위험 공급업체5) | 9 | 11 | 5 | ||
구매비용 | 전체 구매비용 | 백만원 | 6,281,521 | 6,087,821 | 6,275,220 |
친환경 제품 구매비용 | 2,670 | 4,910 | 4,878 | ||
친환경 기자재 구매비용 | 1,119,216 | 1,037,267 | 1,091,232 |
[ 교육 지원 (수료인원) ]
[ 금융지원 (금액) ]
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
교육지원 | 교육 수료 인원 | 명 | 15,938 | 23,572 | 40,321 |
품질 교육 | 20 | 40 | 44 | ||
안전 교육 | 13,543 | 20,087 | 22,606 | ||
직무 교육 | 2,375 | 3,445 | 17,671 | ||
인력양성 | 인력양성 교육 수료 인원 | 266 | 199 | 227 | |
채용지원 | 총 채용 인원 | 247 | 182 | 203 | |
청년채용 인원 | 137 | 124 | 147 | ||
금융지원 | 지속가능성 지원 | 백만원 | 27,242 | 33,647 | 44,602 |
동반성장 펀드 | 300,500 | 300,500 | 300,500 | ||
기술개발 지원 | - | - | 585 | ||
경영지원 | 현금결제 모니터링 금액7) | 백만원 | 591,200 | 569,300 | 589,100 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
사회공헌 비용 | 지원비용 전체 | 백만원 | 1,225 | 1,144 | 1,496 |
회사 지원금액 | 574 | 515 | 830 | ||
임직원 지원금액 | 651 | 629 | 666 | ||
기부금 | 백만원 | 2,195 | 3,262 | 5,005 | |
봉사활동 | 총 봉사활동 시간 | 시간 | 7,117 | 10,880 | 13,403 |
인당 봉사활동 시간 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | ||
정기 헌혈 캠페인 | 헌혈 횟 수 | 회 | 1,796 | 2,059 | 2,726 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
안전관리 활동 | 안전개선활동 | 건 | 66,461 | 70,923 | 86,053 |
비상대응훈련 | 회 | 214 | 268 | 330 | |
안전 지표 | 재해율 | 명/근로자수 | 0.30 | 0.21 | 0.13 |
근로손실 사고 빈도(LTIF)10) | 건/백만 시간 | 0.90 | 0.69 | 0.55 | |
기록된 사고 빈도(TRCF)11) | 2.90 | 2.37 | 1.94 | ||
안전 관련 임직원 포상 | 백만원 | 152 | 162 | 207 | |
안전보건경영 투자12) | 백만원 | 259,800 | 336,300 | 412,766 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
건강검진 | 전체 인원 수 | 명 | 21,048 | 21,482 | 26,473 |
일반검진 인원 수 | 13,243 | 13,737 | 17,574 | ||
종합검진 인원 수 | 7,805 | 7,745 | 8,899 | ||
보건 지원 | 사내의원 이용 횟수 | 회 | 34,783 | 32,621 | 15,309 |
예방접종 이행 횟수 | 9,167 | 8,967 | 12,063 | ||
금연클리닉 이용자 수 | 명 | - | 665 | 618 |
이사회와 관련한 내용은 회사 홈페이지 '투자정보 - 지배구조 - 이사회' 란에서 확인하실 수 있습니다.
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
준법 자문 | 전체 | 건 | 536 | 423 | 378 |
공정거래 | 147 | 140 | 119 | ||
부패방지 | 60 | 62 | 140 | ||
기타 | 329 | 221 | 119 | ||
법률자문 | 전체 | 건 | 1,171 | 1,174 | 1,066 |
계약검토 | 942 | 966 | 867 | ||
기타 | 229 | 208 | 199 | ||
준법교육 | 전체 준법교육 시간 | 시간 | 37,135 | 55,052 | 53,318 |
인당 평균 준법교육 시간 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||
윤리 리스크 내부점검 및 조치 | 행동강령/윤리방침을 위반한 사건수 |
건 | 23 | 32 | 10 |
부패 사례로 근로자가 해고되거나 징계를 받은 사례의 수 |
23 | 32 | 10 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
용접 불량률(구조) | % | 0.18 | 0.19 | 0.24 | |
용접 불량률(배관) | 1.17 | 1.39 | 0.97 | ||
매출액 대비 품질불량비율(Cost of poor quality) | 0.59 | 0.51 | 0.44 | ||
검사 합격률(공정) | 99.5 | 99.6 | 99.5 | ||
검사 합격률(Mechanical completion) | 100.0 | - | 99.1 | ||
선박 당 Punch3) 건수 | 건/척 | 38,958(건) | 1,196 | 1,381 | |
Punch3) 평균 처리일 | 일 | 6.0 | 7.7 | 5.0 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
고객만족도 평가 | 점수 평균 | 점 | 66 | 67 | 65 |
실시 고객사 수 | 개사 | 16 | 17 | 15 | |
고객 불만 대응 | 클레임 완료율 | % | 80.4 | 85.4 | 81.2 |
클레임 평균 조치 기간 | 일 | 41.0 | 42.0 | 39.3 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
연구개발 투자비용 | 백만원 | 7,800 | 8,726 | 16,306 | |
연구개발 운영비용 | 53,798 | 60,075 | 67,279 | ||
연구개발 매출액 대비 원단위6) | % | 1.04 | 0.86 | 0.84 | |
연구개발 인력 수 | 명 | 343 | 359 | 312 | |
지적재산권 | 전체 | 건 | 285 | 257 | 222 |
특허 | 250 | 221 | 200 | ||
실용신안 | 6 | 2 | 5 | ||
디자인 | 21 | 22 | 12 | ||
상표 등 저작권 | 8 | 12 | 5 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
비즈니스 영속성/우발위험 대응 테스트 | 회 | 2 | 2 | 2 | |
DDoS 상황전파 훈련 | 1 | 1 | 1 | ||
DR 재해복구 훈련 | 1 | 1 | 1 | ||
사외 시스템 보안점검 | 회 | 33 | 33 | 34 | |
통합보안센터 홈페이지 정기 보안점검 | 1 | 1 | 1 | ||
중공업 홈페이지 보안 취약점 자동 탐지 점검 | 12 | 12 | 12 | ||
모바일 앱/웹 어플리케이션 보안점검 | 상시 | 상시 | 상시 | ||
모바일 앱/웹 어플리케이션 수정/추가 전 점검 | 20 | 17 | 22 | ||
사내 시스템 보안점검 | 회 | 11 | 7 | 9 | |
사내 개인정보 보유시스템 정기 보안점검 | 1 | 1 | 1 | ||
사내 어플리케이션 보안점검 | 상시 | 상시 | - | ||
사내 어플리케이션 수정/추가 전 점검 | 10 | 6 | 8 | ||
전체 보안교육 | 시간 | 7,125 | 10,462 | 27,967 | |
임직원 보안교육 | 1,444 | 3,391 | 5,488 | ||
협력회사 보안교육 | 5,681 | 7,071 | 22,479 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
KOREA | BBB | Medium | C | A (환경 A, 사회 A, 지배구조 B+) |
B |